Beschrijving
BRITA Purity C500 Steam
Capaciteit1) Koffie- / espresso- / vendingautomaten (carbonaathardheid 10 °dH / bypass instelling 40%) | 4675l |
Max. bedrijfsdruk | 2-8,6 bar |
Watertemperatuur | 4 – 30°C |
Doorstroming bij 1 bar drukverlies | 300 l/h |
Nominale doorstroming | 100 l/h |
Drukverlies bij nominale doorstroming | 0,1 bar |
Gewicht (droog/nat) | 4,6/6,9 kg |
Aansluitingen (ingang/uitgang) | G 3/8″ of John Guest 8 mm |
Gebruikssituatie / Toepassing | Horizontaal en verticaal |
1) De vermelde capaciteiten zijn op basis van de gebruikelijke toepassings- en machineomstandigheden getest en berekend. Op basis van de externe invloedsfactoren (bijvoorbeeld onbehandeld water van wisselende kwaliteit en/of machinetype) kunnen er afwijkingen ten opzichte van deze waarden ontstaan. Als toevoerwater voor BRITA waterfilters mag uitsluitend water van drinkwaterkwaliteit worden gebruikt.