Beschrijving
Enkele feiten over de BRITA Purity 1200 Steam + MAE-display
Capaciteit bij een carbonaathardheid van 10 °dH Kof e- / espresso- / vendingmachines (bypassinstelling 40%) | 10.800 l |
Max. bedrijfsdruk | 6,9 bar |
Watertemperatuur | 4 – 30°C |
Doorstroming bij 1 bar drukverlies | max 500 l/h |
Nominale doorstroming | max 120 l/h |
Drukverlies bij nominale doorstroming | 0,36 bar |
Gewicht (droog/nat) | 18/24 kg |
Aansluitingen (ingang/uitgang) | G 1”/G 3/ 4” |
Gebruikssituatie / Toepassing | Horizontaal en verticaal |
1) De vermelde capaciteiten zijn op basis van de gebruikelijke toepassings- en machineomstandigheden getest en berekend. Op basis van de externe invloedsfactoren (bijvoorbeeld onbehandeld water van wisselende kwaliteit en/of machinetype) kunnen er afwijkingen ten opzichte van deze waarden ontstaan. Als toevoerwater voor BRITA waterfilters mag uitsluitend water van drinkwaterkwaliteit worden gebruikt.