Beschrijving
BRITA Purity 450 Quell ST
Capaciteit bij een carbonaathardheid van 10 °dH Kof e- / espresso- / vendingmachines (bypassinstelling 40%) | 4217 l |
Max. bedrijfsdruk | 6,9 bar |
Watertemperatuur | 4 – 30°C |
Doorstroming bij 1 bar drukverlies | 350 l/h |
Nominale doorstroming | 60 l/h |
Drukverlies bij nominale doorstroming | Max 0,12 bar |
Gewicht (droog/nat) | 10-12 kg |
Aansluitingen (ingang/uitgang) | G 1” |
Gebruikssituatie / Toepassing | Horizontaal en verticaal |
1) De vermelde capaciteiten zijn op basis van de gebruikelijke toepassings- en machineomstandigheden getest en berekend. Op basis van de externe invloedsfactoren (bijvoorbeeld onbehandeld water van wisselende kwaliteit en/of machinetype) kunnen er afwijkingen ten opzichte van deze waarden ontstaan. Als toevoerwater voor BRITA waterfilters mag uitsluitend water van drinkwaterkwaliteit worden gebruikt.